Materi Pembelajaran
Informatika Kelas VIII
Tingkat SMP
Pengolahan Data Menggunakan Perangkat Lunak
| MS. Excel | VS | Google Sheet |
|
dirancang untuk bekerja secara offline. Meskipun Excel memiliki versi online (Excel Online), versi desktopnya jauh lebih kuat dalam hal fitur, terutama untuk pengguna yang memerlukan fungsi kompleks dan kecepatan pemrosesan data yang lebih cepat |
dirancang untuk penggunaan online dengan integrasi kuat kedalam ekosistem google. Google Sheets memerlukan koneksi internet untuk sebagian besar fungsinya, meskipun juga menawarkan mode offline dengan keterbatasan. |
|
|
mendukung kolaborasi, tetapi seringkali pengguna harus menyimpan dan berbagi file melalui email atau layanan cloud seperti OneDrive. Kolaborasi real-time lebih baru dan masih berkembang dibandingkan Google Sheets |
menawarkan kolaborasi real-time yang sangat mulus. Beberapa pengguna dapat mengedit dokumen secara bersamaan, melihat perubahan langsung, dan menggunakan fitur komentar serta chatting dalam dokumen |
|
|
lebih kaya dengan fitur-fitur canggih seperti Power Query, Power Pivot, dan kemampuan analisis data yang mendalam. Excel juga menawarkan lebih banyak opsi grafik dan diagram yang kompleks, serta dukungan untuk makro VBA (Visual Basic for Applications) untuk otomatisasi. |
memiliki fitur yang cukup lengkap untuk kebutuhan umum, tetapi tidak sekuat Excel dalam hal analisis data yang kompleks. Google Sheets mendukung script dengan Google Apps Script, tetapi tidak sekuat VBA Excel |
|
|
biasanya memerlukan lisensi berbayar sebagai bagian dari Microsoft Office suite. Versi online Excel tersedia secara gratis tetapi dengan keterbatasan fitur |
Gratis untuk digunakan dengan akun Google, membuatnya lebih mudah diakses oleh pengguna umum. Namun, fitur-fitur tambahan mungkin memerlukan berlangganan Google Workspace |
Tabel 1. Perbedaan excel dan gsheet

gambar 1. perbedaan excel dan google sheet
perangkat lunak pengolah data untuk mengelola informasi pribadi atau professional
| No | Keguanaan | Keterangan |
| 1 | Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Pribadi |
Perangkat lunak seperti Microsoft Excel atau Google Sheets dapat digunakan untuk membuat anggaran rumah tangga, melacak pengeluaran, pendapatan, dan investasi. Dengan template atau formula yang disesuaikan, dapat memantau arus kas, mengidentifikasi area untuk penghematan, dan membuat perencanaan keuangan yang lebih baik |
| 2 | Manajemen Proyek |
dalam konteks profesional, perangkat lunak pengolah data dapat digunakan untuk membuat jadwal proyek, daftar tugas, dan penugasan. dapat melacak kemajuan proyek, menetapkan tenggat waktu, dan memantau alokasi sumber daya. Excel bahkan bisa digunakan untuk manajemen risiko proyek dengan fitur-fitur seperti analisis Monte Carlo. |
| 3 | Penyimpanan dan Analisis Data Kontak |
Untuk keperluan pribadi atau bisnis, Excel atau Google Sheets bisa digunakan untuk menyimpan dan mengelola kontak, dapat mencatat detail penting seperti alamat email, nomor telepon, dan alamat. Selain itu, bisa menggunakan fitur filter dan pencarian untuk dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan |
| 4 | Organisasi Informasi Rutin |
dapat menggunakan perangkat lunak pengolah data untuk membuat daftar belanja, jadwal aktivitas mingguan, atau daftar hal yang harus dilakukan (to-do list). Dengan penggunaan fitur seperti conditional formatting, bisa memprioritaskan tugas atau menyorot item penting secara otomatis |
| 5 | Pelacakan Performa dan Kinerja |
Dalam lingkungan kerja, bisa menggunakan perangkat lunak pengolah data untuk melacak KPI (Key Performance Indicators), membuat laporan bulanan, atau bahkan melakukan analisis data sederhana. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data aktual |
Tabel 2. Kegunaan excel dan gsheet
Pengolahan Data Menggunakan Perangkat Lunak
- Pengenalan Perangkat Lunak Pengolah Data
Microsoft Excel dan Google Sheets:
Perangkat lunak pengolah data digunakan untuk membuat, mengedit, dan menganalisis data dalam format tabel. Fitur utama mencakup kemampuan untuk melakukan perhitungan, menyusun data, dan membuat visualisasi seperti grafik.
Microsoft Excel dan Google Sheets adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data dalam format tabel. Berikut adalah beberapa fungsi dasar dari perangkat lunak tersebut:
-
Pengolahan Data: Memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengatur, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel, termasuk memasukkan data, mengedit, dan menyimpannya. Misalnya, menyimpan daftar nilai ulangan siswa dalam satu kolom dan nama siswa di kolom lain.
| No | Nama | Nilai Ulangan | ||
| Agama | IPA | IPS | ||
| 1 | Peserta didik 1 | 80 | 80 | 75 |
| 2 | Peserta didik 1 | 81 | 79 | 85 |
| 3 | Peserta didik 1 | 82 | 90 | 70 |
Tabel 3. Pengolahan data dengan excel dan gsheet
-
Perhitungan dan Analisis: Perangkat lunak ini dilengkapi dengan berbagai formula dan fungsi matematika, statistik, dan logika untuk melakukan perhitungan dan analisis data. Misalnya, fungsi SUM() untuk penjumlahan, AVERAGE() untuk rata-rata, dan IF() untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Menghitung total nilai, rata-rata nilai, atau bahkan menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak berdasarkan kriteria tertentu.
| No | Nama | Nilai Ulangan | Jumlah Nilai | Rata-rata | ||
| Agm | IPA | IPS | ||||
| 1 | Peserta didik 1 | 80 | 80 | 75 | = sum(f5:h5) | = average(f5:h5) |
| 2 | Peserta didik 1 | 81 | 79 | 85 | ||
| 3 | Peserta didik 1 | 82 | 90 | 70 | ||
| Jumlah | ||||||
Tabel 4. Pengolahan data dengan rumus dalam excel dan gsheet
Perhatikan tabel.4 diatas, apabila sel “no 1” dimulai dari kolom “D” dan baris ke 5, maka didapat rumus/formula
- Jumlah nilai = sum(f5:h5)
- Rata-rata = average(f5:h5)
- Jumlah nilai ulangan agama =sum(f5:f7)
- Jumlah nilai ulangan agama =sum(g5:g7)
- Jumlah nilai ulangan agama =sum(h5:h7)
-
Visualisasi Data: Excel dan Google Sheets menyediakan alat untuk membuat berbagai jenis grafik (seperti grafik batang, garis, pie) yang membantu dalam memvisualisasikan data untuk analisis lebih lanjut. Misalnya, bisa membuat grafik batang untuk membandingkan nilai rata-rata siswa satu kelas dengan kelas lainnya.
| Mata Pelajaran | Rata-rata | |
| Agama | 82 | |
| IPA | 83 | |
| IPS | 75 |
Tabel 4 dan Gambar 1. Membuat grafik
-
Pemfilteran dan Penyortiran: Pengguna dapat menyaring data untuk menampilkan informasi spesifik dan menyusun data berdasarkan kriteria tertentu, seperti urutan angka atau abjad. Misalnya memfilter data peserta didik berdasarkan nilai minimum.
-
Pengelolaan Data yang Besar, Perangkat lunak ini mampu menangani data dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi, termasuk penggunaan Pivot Table untuk meringkas dan menganalisis data kompleks. Misal Di sebuah sekolah menengah, data nilai ujian dari seluruh siswa kelas 8 selama satu semester telah dikumpulkan. Data ini mencakup beberapa mata pelajaran seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Setiap siswa memiliki nilai ujian harian, nilai tengah semester (UTS), dan nilai akhir semester (UAS) untuk setiap mata pelajaran
Antarmuka Penggunaannya meliputi lembar kerja yang terdiri dari sel, kolom, dan baris. Setiap sel dapat berisi data atau formula. Antarmuka dasar Microsoft Excel dan Google Sheets terdiri dari beberapa elemen penting:
- Lembar Kerja (Spreadsheet): Lembar kerja adalah halaman utama tempat data dimasukkan dan dianalisis. Setiap lembar kerja terdiri dari grid yang dibentuk oleh baris dan kolom.
- Sel, Baris, dan Kolom:
- Sel: Unit terkecil dalam lembar kerja yang dapat berisi teks, angka, atau formula.
- Baris: Garis horizontal dalam lembar kerja, diberi label dengan angka (1, 2, 3, …).
- Kolom: Garis vertikal dalam lembar kerja, diberi label dengan huruf (A, B, C, …).
- Formula Bar: Tempat pengguna dapat melihat atau mengedit data dan formula yang ada di sel yang dipilih.
- Ribbon atau Menu:
- Microsoft Excel: Terdiri dari beberapa tab (seperti File, Home, Insert, dll.) yang menyediakan akses cepat ke berbagai fitur.
- Google Sheets: Memiliki menu utama dan toolbar dengan ikon untuk fungsi umum seperti menyimpan, mencetak, atau memformat.
- Tab Lembar: Di bagian bawah, pengguna dapat menemukan tab-tab untuk beralih antara lembar kerja yang berbeda dalam satu file.
- Membuat Tabel
Langkah-Langkah Membuat Tabel:
- Buka Perangkat Lunak: Mulailah dengan membuka Microsoft Excel atau Google Sheets.
- Pilih Lembar Kerja Baru: Klik “File” dan pilih “New” untuk membuat lembar kerja baru.
- Menentukan Judul dan Header Kolom: Di baris pertama, masukkan judul tabel dan header untuk setiap kolom (misalnya, “Nama”, “Usia”, “Nilai”).
- Memformat Tabel: Atur format sel sesuai kebutuhan (misalnya, teks, angka, mata uang) dan buat garis batas untuk tabel.
Membuat Lembar Kerja Baru: Pilih opsi untuk membuat lembar kerja baru.
Menyusun Struktur Tabel: Tentukan judul tabel dan nama-nama kolom yang akan digunakan, seperti “Nama”, “Umur”, “Nilai”.
Mengatur Format Sel: Atur lebar kolom dan format sel sesuai kebutuhan (misalnya, angka, teks).
- Mengisi Data dan Melakukan Perhitungan Sederhana
Mengisi Data: Masukkan data yang relevan ke dalam sel-sel yang telah disiapkan.
Formula Dasar:
Penjumlahan: Menggunakan formula =SUM(range) untuk menjumlahkan angka dalam rentang sel.
Rata-rata: Menggunakan formula =AVERAGE(range) untuk menghitung rata-rata dari angka dalam rentang sel.
Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian: Menggunakan operator -, *, dan / untuk perhitungan dasar lainnya.
- Menyusun dan Menampilkan Data dalam Bentuk Grafik
Pembuatan Grafik:
Pilih Data: Sorot data yang akan digunakan untuk grafik.
Pilih Jenis Grafik: Dalam menu “Insert” (Microsoft Excel) atau “Insert Chart” (Google Sheets), pilih jenis grafik yang sesuai seperti grafik batang, grafik garis, atau grafik pie.
Kustomisasi Grafik: Sesuaikan judul grafik, label sumbu, dan warna untuk memperjelas penyajian data.
Aktivitas
Latihan Membuat Tabel: Siswa akan diminta membuat tabel sederhana dengan data yang mereka tentukan sendiri.
Latihan Perhitungan: Siswa akan melakukan perhitungan sederhana dengan data dalam tabel.
Latihan Pembuatan Grafik: Siswa akan membuat grafik berdasarkan data yang telah diolah dan mendiskusikan hasilnya di kelas.
Penilaian
Keberhasilan dalam Membuat Tabel: Penilaian berdasarkan kemampuan siswa dalam membuat dan mengatur tabel dengan benar.
Ketepatan Perhitungan: Penilaian berdasarkan akurasi dalam menggunakan formula dasar.
Kejelasan Grafik: Penilaian berdasarkan kebenaran dan kejelasan grafik yang dibuat oleh siswa.
Quiz
Capaian Pemahaman Materi
| Timestamp | Score | Nama | Kelas | Sekolah Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 19:17 | 42 / 100 | Al Reifan Gustryanda | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 11/08/2024 19:14 | 100 / 100 | Aleza Alfero Sidauruk | 8 Hang Lekir | |
| 11/08/2024 10:14 | 53 / 100 | Angga Saputra | 8 Hang Lekiu | |
| 11/08/2024 22:48 | 42 / 100 | Anggi Rusdiani Colillah | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 12/08/2024 08:16 | 53 / 100 | Arif Dwi Cahyo Putro | 8 Hang Tuah | |
| 11/08/2024 21:53 | 22 / 100 | Azzira Ananda Zulvi | 8 Raja Ali Haji | |
| 11/08/2024 21:23 | 9 / 100 | Dirta Agresa Pratama Siregar | 8 Hang Lekir | |
| 11/08/2024 20:04 | 38 / 100 | Efanya Claudia Situmeang | 8 Hang Lekir | |
| 11/08/2024 20:19 | 57 / 100 | Fathia Nur Syakhbania | 8 Hang Jebat | |
| 11/08/2024 14:14 | 78 / 100 | Fazila Putri Meilani | 8 Raja Ali Haji | |
| 11/08/2024 09:30 | 85 / 100 | Ghalih Fathir Pratama | 8 Hang Lekiu | |
| 11/08/2024 08:54 | 68 / 100 | Habib Pratama Satriya | 8 Hang Nadim | |
| 11/08/2024 08:37 | 100 / 100 | Hafiz Abdul Majid | 8 Hang Lekiu | |
| 11/08/2024 22:41 | 73 / 100 | Keshya Putri Maharani | 8 Raja Ali Haji | |
| 11/08/2024 18:50 | 44 / 100 | Meyrifha Zahardi | 8 Raja Ali Haji | |
| 11/08/2024 09:45 | 73 / 100 | Miranda Fersa Shakila | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 11/08/2024 09:25 | 53 / 100 | Muhammad Nur Saidul Bahri Tanjung | 8 Hang Tuah | |
| 11/08/2024 10:07 | 47 / 100 | Muhammad Yogi Andika | 8 Hang Lekir | |
| 11/08/2024 19:44 | 20 / 100 | Nanda Vermana | 8 Hang Jebat | |
| 11/08/2024 09:06 | 84 / 100 | Naufallino Habibi Ardana | 8 Hang Lekiu | |
| 11/08/2024 13:24 | 42 / 100 | Nayla Al-Fara Fahsya | 8 Raja Ali Haji | |
| 11/08/2024 17:17 | 84 / 100 | Putri Alya Azizah | 8 Raja Ali Haji | |
| 11/08/2024 14:08 | 100 / 100 | Rizqi Noviandi | 8 Hang Kasturi | |
| 11/08/2024 13:51 | 100 / 100 | Rizqullah Raditya Luthfi | 8 Hang Lekiu | |
| 11/08/2024 08:31 | 46 / 100 | Shakira Isnania | 8 Hang Jebat | |
| 11/08/2024 11:03 | 63 / 100 | Syafda Noval Aldiansyah | 8 Hang Jebat | |
| 11/08/2024 19:19 | 22 / 100 | Tri Fazar Ramdani | 8 Hang Jebat | |
| 11/08/2024 19:48 | 42 / 100 | Vivian Aura Indriani | 8 Hang Lekir | |
| 11/08/2024 08:11 | 16 / 100 | Zalya Rahel G. Sitanggang | 8 Hang Lekir | |
| 11/08/2024 14:39 | 84 / 100 | Zayid Rizgani | 8 Hang Kasturi | |
| 11/08/2024 19:53 | 78 / 100 | Zivara Rahmadani | 8 Raja Ali Haji | |
| 12/08/2024 11:43:53 | 42 / 100 | Angelina Ridiatika | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 12/08/2024 15:24:46 | 42 / 100 | Aurelya Ramadhan | 8 Hang Lekir | |
| 12/08/2024 15:26:36 | 100 / 100 | Ayyaassy Alfawwaaz | 8 Hang Tuah | |
| 12/08/2024 15:31:07 | 47 / 100 | Violina Rahmadhani | 8 Hang Lekir | |
| 12/08/2024 15:40:30 | 20 / 100 | Rexi adi Wijaya | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 12/08/2024 15:47:12 | 89 / 100 | Azania Balqis syaqira | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 12/08/2024 16:01:07 | 42 / 100 | Jesika Christin gea | 8 Hang Lekir | |
| 12/08/2024 16:04:00 | 35 / 100 | jurnal | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 12/08/2024 16:06:29 | 24 / 100 | losreyo | 8 Hang Kasturi | |
| 12/08/2024 16:40:22 | 100 / 100 | FITRI AULIA | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 12/08/2024 17:33:22 | 31 / 100 | Siska permata Sari | 8 Hang Jebat | |
| 12/08/2024 19:02:21 | 89 / 100 | Qarsina Felicia Ramadhani | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 12/08/2024 19:20:14 | 49 / 100 | Muthia annisya fitri | 8 Tuanku Tambusai | |
| 12/08/2024 19:38:35 | 49 / 100 | SAURA ELYSIA | 8 Tuanku Tambusai | |
| 12/08/2024 19:50:53 | 57 / 100 | Satria dwi gunawan | 8 Hang Kasturi | |
| 12/08/2024 20:02:43 | 62 / 100 | Farel paraaulian pasaribu | 8 Hang Lekir | |
| 12/08/2024 20:59:34 | 100 / 100 | Grecia putri manalu | 8 Hang Lekir | |
| 12/08/2024 20:59:44 | 100 / 100 | Felicia renta pakpahan | 8 Hang Lekir | |
| 12/08/2024 21:10:23 | 31 / 100 | Rengga andika pratama | 8 Hang Nadim | |
| 12/08/2024 21:26:33 | 42 / 100 | Muhammad aldo | 8 Tuanku Tambusai | |
| 12/08/2024 21:30:32 | 22 / 100 | TRISTAN ADRIAN | 8 Tuanku Tambusai | |
| 12/08/2024 22:13:10 | 100 / 100 | Muhammad Iqbal irham | 8 Hang Tuah | |
| 12/08/2024 22:20:19 | 89 / 100 | aurella narifa | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 12/08/2024 22:30:03 | 47 / 100 | Vania adinda syukri | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 8:17:21 | 78 / 100 | zahra arkana | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 9:53:03 | 100 / 100 | ALYA MAISARAH | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 9:53:40 | 84 / 100 | hafiza alzahra | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 9:59:47 | 84 / 100 | Syifa nailah syahira | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 10:01:57 | 100 / 100 | Syifa naila syaira | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 10:04:36 | 100 / 100 | Zakiyah latifah | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 10:07:14 | 100 / 100 | Rafa wardana | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 10:41:04 | 100 / 100 | Regina apriliani | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 11:10:52 | 100 / 100 | Faddila nisa azzahra | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 11:11:41 | 100 / 100 | Cruz Dimitri | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 11:13:42 | 85 / 100 | Arya satya abqari p | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 11:20:33 | 100 / 100 | RAFA ARYA RAMDAN | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 11:23:34 | 100 / 100 | indah Auliani | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 13:27:48 | 11 / 100 | Rehan hadi rizky | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 14:43:17 | 78 / 100 | Zifara Malika Anatama | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 14:44:00 | 100 / 100 | putri amanda | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 15:18:42 | 80 / 100 | Audina Apriani Syafira | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 15:33:55 | 33 / 100 | Diana Eka Safitri | 8 Hang Jebat | |
| 13/08/2024 16:09:19 | 42 / 100 | abdul marahab | 8 Tuanku Tambusai | |
| 13/08/2024 16:19:16 | 69 / 100 | turki | 8 Raja Ali Haji | |
| 13/08/2024 16:23:21 | 100 / 100 | ghytu | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 13/08/2024 16:28:19 | 100 / 100 | M syakhi alghani nursal | 8 Hang Nadim | |
| 13/08/2024 17:59:39 | 53 / 100 | Viona Safira | 8 Hang Jebat | |
| 13/08/2024 18:35:34 | 42 / 100 | RADIFAN AL-HAFIZH | 8 Hang Nadim | |
| 13/08/2024 19:20:54 | 33 / 100 | Ahmad pahrizi | 8 Tuanku Tambusai | |
| 13/08/2024 19:23:18 | 100 / 100 | ZASKIA RAHMA DANI | 8 Hang Tuah | |
| 13/08/2024 19:32:40 | 68 / 100 | Dian syafa | 8 Hang Jebat | |
| 13/08/2024 20:00:09 | 100 / 100 | AQIL ARNALDO RIVEL | 8 Hang Tuah | |
| 13/08/2024 20:01:25 | 53 / 100 | catryn safitry | 8 Hang Nadim | |
| 13/08/2024 20:16:15 | 46 / 100 | Adelina rahmi azhar siregar | 8 Hang Jebat | |
| 13/08/2024 20:26:06 | 68 / 100 | Nadya Febriana | 8 Hang Lekiu | |
| 13/08/2024 20:26:07 | 68 / 100 | abelvia Dwita Zahra | 8 Hang Lekiu | |
| 13/08/2024 21:09:29 | 58 / 100 | M.alfan khairi | 8 Hang Lekiu | |
| 13/08/2024 21:16:45 | 100 / 100 | ABDUL SHAHEIZY | 8 Tuanku Tambusai | |
| 13/08/2024 21:23:32 | 89 / 100 | Evelyn Prameswari Maharani Kurnia | 8 Hang Tuah | |
| 13/08/2024 21:26:46 | 68 / 100 | Revan dwi saputra | 8 Hang Jebat | |
| 13/08/2024 21:51:11 | 33 / 100 | Nazwa salsabila | 8 Hang Kasturi | |
| 13/08/2024 22:56:55 | 57 / 100 | Mutiara Talita Putri M | 8 Hang Kasturi | |
| 14/08/2024 12:19:08 | 100 / 100 | Nabilah Mawarda | 8 Tuanku Tambusai | |
| 14/08/2024 13:42:45 | 100 / 100 | Moch Nizam Alfarizi | 8 Hang Tuah | |
| 14/08/2024 13:42:52 | 100 / 100 | M.Fadhil | 8 Hang Tuah | |
| 14/08/2024 13:47:19 | 100 / 100 | siwi galuh kinanti | 8 Hang Tuah | |
| 14/08/2024 17:28:24 | 69 / 100 | M.GHANI KARIM | 8 Hang Nadim | |
| 14/08/2024 17:45:18 | 84 / 100 | Keysa Adilla putri | 8 Hang Lekiu | |
| 14/08/2024 19:00:43 | 31 / 100 | Maulana geri | 8 Hang Nadim | |
| 14/08/2024 19:23:37 | 68 / 100 | Syintia mega sari | 8 Hang Nadim | |
| 14/08/2024 19:35:30 | 73 / 100 | Radif Oktaminanda | 8 Hang Jebat | |
| 14/08/2024 19:37:50 | 84 / 100 | azahra nazihaah juliandi pohan | 8 Tuanku Tambusai | |
| 14/08/2024 19:40:21 | 57 / 100 | nurfaizah | 8 Hang Jebat | |
| 14/08/2024 19:40:25 | 100 / 100 | putri indah aprilia | 8 Hang Jebat | |
| 14/08/2024 21:43:16 | 100 / 100 | Dina Hafidzah Mahendra | 8 Hang Nadim | |
| 14/08/2024 21:20:26 | 42 / 100 | Gilberd torres | 8 Hang Lekir | |
| 15/08/2024 6:13:53 | 46 / 100 | Kayla Anisa putri | 8 Hang Lekiu | |
| 15/08/2024 8:08:36 | 69 / 100 | M.RAFFA RENALDO | 8 Hang Lekiu | |
| 15/08/2024 8:10:29 | 100 / 100 | Adhitya Sani pratama | 8 Hang Lekiu | |
| 15/08/2024 8:13:58 | 89 / 100 | Dzulmi Rasyid | 8 Hang Lekiu | |
| 15/08/2024 8:15:36 | 100 / 100 | julia astrid | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 8:19:05 | 100 / 100 | NADIA RAMADHONA | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 8:19:26 | 85 / 100 | nadhira ridwan | 8 Hang Lekiu | |
| 15/08/2024 8:23:18 | 100 / 100 | Dinda permatasari | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 8:26:32 | 100 / 100 | Nanda | 8 Hang Lekiu | |
| 15/08/2024 8:27:12 | 100 / 100 | Nabila Ramadhani | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 12:48:15 | 100 / 100 | annisa nabila arifah | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 12:49:21 | 84 / 100 | Annisa wahdania | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 12:51:20 | 100 / 100 | sari amanda putri | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 12:52:52 | 100 / 100 | putri nur hafizah najiha | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 12:56:14 | 100 / 100 | Raisya cayati | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 12:59:10 | 100 / 100 | FADILLA SEPTIANA | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 13:00:18 | 100 / 100 | Monalisa oktavia putri | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 14:22:24 | 49 / 100 | Yose Herman Syahputra | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 14:27:04 | 69 / 100 | Rafa Zoe maulana | 8 Hang Lekiu | |
| 15/08/2024 14:40:58 | 89 / 100 | DAFFA IBNU HAFIDZ | 8 Hang Lekiu | |
| 15/08/2024 15:44:42 | 85 / 100 | Mutiara Ramadhani | 8 Hang Lekiu | |
| 15/08/2024 19:14:40 | 84 / 100 | Priscilla maharani | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 19:44:43 | 53 / 100 | Keysha Natasha putri | 8 Hang Jebat | |
| 15/08/2024 19:47:14 | 100 / 100 | fajar hasanah waliya hamzah | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 21:03:28 | 100 / 100 | alda fitria anjani | 8 Hang Nadim | |
| 15/08/2024 22:17:00 | 100 / 100 | KAYSA NAILA | 8 Hang Lekiu | |
| 16/08/2024 16:26:42 | 100 / 100 | Bilqis Durratul Jannah | 8 Hang Lekiu | |
| 16/08/2024 20:08:41 | 100 / 100 | Aisya putri | 8 Hang Lekiu | |
| 16/08/2024 20:35:43 | 42 / 100 | Dian novita sari sirait | 8 Hang Lekir | |
| 16/08/2024 21:49:25 | 9 / 100 | Iqbal Saputra | 8 Hang Nadim | |
| 17/08/2024 13:45:04 | 58 / 100 | Arya ahmad dani | 8 Tuanku Tambusai | |
| 18/08/2024 8:24:26 | 57 / 100 | Putri aulia.n | 8 Hang Lekir | |
| 18/08/2024 14:03:56 | 35 / 100 | Yulia Alifah Putri | 8 Raja Ali Haji | |
| 18/08/2024 14:53:30 | 31 / 100 | HANA CHRISTIN | 8 Hang Kasturi | |
| 18/08/2024 15:27:13 | 42 / 100 | Isaura Lincoln H. | 8 Hang Tuah | |
| 18/08/2024 19:04:17 | 47 / 100 | Aurellia Calista | 8 Raja Ali Haji | |
| 18/08/2024 19:37:34 | 53 / 100 | Aisyah Rahayu Wulandari | 8 Hang Nadim | |
| 18/08/2024 19:42:22 | 62 / 100 | Adam kurniawan | 8 Hang Nadim | |
| 18/08/2024 20:47:51 | 58 / 100 | Aulia putri ramadhani | 8 Raja Ali Haji | |
| 18/08/2024 21:27:02 | 84 / 100 | Raffa Abdillah | 8 Raja Ali Haji | |
| 18/08/2024 22:19:32 | 42 / 100 | divana khaira alfitrah | 8 Raja Ali Haji | |
| 19/08/2024 5:14:55 | 22 / 100 | Zahra mya ramadhani | 8 Hang Lekir | |
| 19/08/2024 13:37:07 | 42 / 100 | Arya adinata | 8 Hang Lekir | |
| 19/08/2024 13:50:14 | 100 / 100 | Dinda permata sari | 8 Hang Nadim | |
| 19/08/2024 13:50:44 | 42 / 100 | azdky muliya defri | 8 Hang Lekir | |
| 19/08/2024 15:17:54 | 69 / 100 | bintang firjatullah | 8 Hang Lekir | |
| 19/08/2024 16:42:41 | 100 / 100 | Hamdani prtama | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 19/08/2024 16:48:37 | 22 / 100 | Ridho Khairullah latif | 8 Hang Lekir | |
| 19/08/2024 16:56:06 | 49 / 100 | Sultan dante de mongga | 8 Hang Nadim | |
| 19/08/2024 17:12:24 | 42 / 100 | Ardila permata andrini | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 19/08/2024 17:17:51 | 36 / 100 | Rizky mizi sabri | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 19/08/2024 19:13:04 | 42 / 100 | Arta Uli GlowAngel | 8 Hang Lekir | |
| 19/08/2024 19:17:47 | 100 / 100 | Nayra Azzahra | 8 Hang Tuah | |
| 19/08/2024 19:42:59 | 73 / 100 | HENLIS BRIAN PRATAMA | 8 Tuanku Tambusai | |
| 19/08/2024 19:45:15 | 74 / 100 | Mario Ignasius Simanjuntak | 8 Hang Lekir | |
| 19/08/2024 20:08:41 | 100 / 100 | Dzikra hanifah hanun | 8 Hang Tuah | |
| 19/08/2024 20:19:43 | 85 / 100 | Michael manurung | 8 Hang Kasturi | |
| 19/08/2024 20:24:42 | 53 / 100 | zakariya rahman | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 19/08/2024 22:31:51 | 73 / 100 | zalfa zahira putri oganti | 8 Tuanku Tambusai | |
| 19/08/2024 22:38:11 | 31 / 100 | aqhira rahmadani | 8 Tuanku Tambusai | |
| 19/08/2024 22:53:50 | 69 / 100 | Jeny sanjana | 8 Raja Ali Haji | |
| 20/08/2024 4:51:06 | 53 / 100 | Nazwa Fatwa Unisa | 8 Hang Kasturi | |
