“Berikut ini adalah nilai prediksi UTS yang masih dalam proses penilaian. Nilai ini merupakan gambaran awal yang bisa ananda gunakan sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk terus berkembang. Angka yang ada adalah peluang untuk meningkatkan usaha agar hasil akhir menjadi lebih baik. Yakinlah, dengan semangat dan kerja keras, Ananda pasti bisa meraih hasil yang lebih maksimal. Teruslah berusaha dan tetap semangat, ya!”
Catatan :
Inisial Nama adalah Karakter 1, 7 dan 8 dari nama masing-masing
| No | Nama | Kelas | Paket | Prediksi Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFa-HK | HK | 1 | 87,5 |
| 2 | ASh-Tu | Tu | 5 | 83,5 |
| 3 | Aa -HL | HL | 7 | 85,7 |
| 4 | Al -HT | HT | 4 | 96,4 |
| 5 | Aur-HN | HN | 1 | 60,4 |
| 6 | Aa -HJ | HJ | 4 | 89,4 |
| 7 | Aa -HK | HK | 6 | 94,1 |
| 8 | A R-HK | HK | 4 | 92,5 |
| 9 | A P-HL | HL | 7 | 81,3 |
| 10 | A S-HL | HL | 4 | 94,4 |
| 11 | AMu-HL | HL | 5 | 73,0 |
| 12 | A R-Tu | Tu | 2 | 92,3 |
| 13 | APa-Tu | Tu | 7 | 90,4 |
| 14 | Ata-HT | HT | 6 | 100,0 |
| 15 | APu-HL | HL | 1 | 99,4 |
| 16 | A R-HN | HN | 1 | 84,4 |
| 17 | ARa-Tu | Tu | 1 | 94,4 |
| 18 | AAd-RA | RA | 6 | 92,3 |
| 19 | Afi-HN | HN | 6 | 97,2 |
| 20 | Afa-Sn | Sn | 0,0 | |
| 21 | Ait-HN | HN | 3 | 86,5 |
| 22 | AAl-HL | HL | 4 | 96,5 |
| 23 | A A-HL | HL | 7 | 61,1 |
| 24 | Afa-RA | RA | 6 | 68,2 |
| 25 | ADw-Tu | Tu | 3 | 85,2 |
| 26 | A Z-RA | RA | 0,0 | |
| 27 | AAp-HJ | HJ | 0,0 | |
| 28 | Aai-Sn | Sn | 0,0 | |
| 29 | Aur-HN | HN | 2 | 89,4 |
| 30 | A A-HK | HK | 2 | 93,5 |
| 31 | A R-HK | HK | 5 | 60,9 |
| 32 | A F-HL | HL | 2 | 89,2 |
| 33 | A D-HT | HT | 1 | 94,5 |
| 34 | A T-HK | HK | 3 | 92,4 |
| 35 | Ana-Sn | Sn | 0,0 | |
| 36 | ASa-HL | HL | 6 | 80,1 |
| 37 | ARu-Sn | Sn | 0,0 | |
| 38 | Aus-HJ | HJ | 1 | 93,4 |
| 39 | AKh-HT | HT | 4 | 99,5 |
| 40 | A A-RA | RA | 1 | 94,4 |
| 41 | A N-HN | HN | 0,0 | |
| 42 | A W-HN | HN | 5 | 79,4 |
| 43 | A R-Tu | Tu | 6 | 90,3 |
| 44 | Arn-HT | HT | 7 | 98,5 |
| 45 | AFi-HK | HK | 6 | 55,0 |
| 46 | A P-Sn | Sn | 0,0 | |
| 47 | Awi-HT | HT | 1 | 95,4 |
| 48 | ANo-Tu | Tu | 7 | 87,5 |
| 49 | Ai -HL | HL | 6 | 96,5 |
| 50 | Adi-HL | HL | 4 | 85,3 |
| 51 | Ahm-Tu | Tu | 2 | 98,5 |
| 52 | Aat-Sn | Sn | 0,0 | |
| 53 | A A-HL | HL | 5 | 64,1 |
| 54 | Aa -HK | HK | 3 | 93,5 |
| 55 | A W-HT | HT | 5 | 86,4 |
| 56 | A A-Sn | Sn | 0,0 | |
| 57 | APu-RA | RA | 1 | 92,4 |
| 58 | Aa -Sn | Sn | 0,0 | |
| 59 | Aia-RA | RA | 3 | 81,9 |
| 60 | Aa -HL | HL | 4 | 89,5 |
| 61 | Aa -Tu | Tu | 3 | 91,5 |
| 62 | Ay -HT | HT | 1 | 98,5 |
| 63 | A N-Tu | Tu | 3 | 94,5 |
| 64 | A B-Sn | Sn | 0,0 | |
| 65 | ANu-HT | HT | 6 | 96,4 |
| 66 | Aay-HJ | HJ | 2 | 85,4 |
| 67 | A-HL | HL | 3 | 96,3 |
| 68 | A A-RA | RA | 4 | 92,1 |
| 69 | BPu-HK | HK | 5 | 80,5 |
| 70 | B D-HL | HL | 1 | 90,9 |
| 71 | Bg -HL | HL | 5 | 77,4 |
| 72 | Ca-Tu | Tu | 4 | 93,5 |
| 73 | C S-HN | HN | 2 | 65,4 |
| 74 | Cma-HL | HL | 6 | 87,4 |
| 75 | Ca -Tu | Tu | 2 | 95,5 |
| 76 | Ca -RA | RA | 5 | 62,4 |
| 77 | Ca -HT | HT | 4 | 96,4 |
| 78 | CFa-HT | HT | 2 | 98,5 |
| 79 | Cia-HK | HK | 7 | 87,2 |
| 80 | CAz-Tu | Tu | 0,0 | |
| 81 | Cmi-Sn | Sn | 0,0 | |
| 82 | DIb-HL | HL | 2 | 95,4 |
| 83 | DZa-Tu | Tu | 7 | 88,7 |
| 84 | DAl-HK | HK | 3 | 93,5 |
| 85 | Ddi-RA | RA | 5 | 58,2 |
| 86 | Dov-HL | HL | 5 | 87,4 |
| 87 | Dya-HJ | HJ | 7 | 90,4 |
| 88 | DEk-HJ | HJ | 1 | 96,4 |
| 89 | DAl-HN | HN | 1 | 84,4 |
| 90 | Daf-HN | HN | 2 | 100,0 |
| 91 | DPe-HN | HN | 3 | 91,4 |
| 92 | DAg-HL | HL | 5 | 64,5 |
| 93 | D K-RA | RA | 4 | 96,4 |
| 94 | D H-HL | HL | 2 | 93,2 |
| 95 | D H-HT | HT | 3 | 93,5 |
| 96 | D R-HL | HL | 7 | 89,3 |
| 97 | E C-HL | HL | 2 | 91,4 |
| 98 | E F-HT | HT | 3 | 81,5 |
| 99 | E P-HT | HT | 5 | 86,5 |
| 100 | Fla-Sn | Sn | 0,0 | |
| 101 | Fa -HN | HN | 1 | 93,4 |
| 102 | FHa-HN | HN | 7 | 89,4 |
| 103 | FFe-HL | HL | 4 | 77,0 |
| 104 | FPa-HL | HL | 6 | 81,3 |
| 105 | F S-HK | HK | 1 | 93,4 |
| 106 | F A-RA | RA | 2 | 89,4 |
| 107 | F N-HJ | HJ | 3 | 86,4 |
| 108 | FMu-HL | HL | 1 | 84,4 |
| 109 | Fa -HL | HL | 1 | 95,4 |
| 110 | FTi-RA | RA | 2 | 86,5 |
| 111 | FAu-Sn | Sn | 0,0 | |
| 112 | FZa-HT | HT | 2 | 98,4 |
| 113 | G F-HL | HL | 7 | 81,4 |
| 114 | GAr-HL | HL | 1 | 74,4 |
| 115 | Gd -HL | HL | 7 | 69,4 |
| 116 | G P-HL | HL | 3 | 89,5 |
| 117 | HPr-HN | HN | 6 | 92,4 |
| 118 | HAb-HL | HL | 1 | 89,2 |
| 119 | H A-Sn | Sn | 0,0 | |
| 120 | Hi -Sn | Sn | 0,0 | |
| 121 | Hhr-HK | HK | 7 | 86,0 |
| 122 | HHu-HT | HT | 7 | 96,4 |
| 123 | HSy-HK | HK | 1 | 95,5 |
| 124 | H B-Tu | Tu | 1 | 97,5 |
| 125 | Idi-Tu | Tu | 4 | 91,5 |
| 126 | IFi-HT | HT | 4 | 100,0 |
| 127 | IAu-Sn | Sn | 0,0 | |
| 128 | IRa-HJ | HJ | 4 | 82,8 |
| 129 | ISa-HN | HN | 1 | 92,4 |
| 130 | IRi-HT | HT | 6 | 93,4 |
| 131 | I M-RA | RA | 4 | 34,6 |
| 132 | Iul-Tu | Tu | 0,0 | |
| 133 | J O-HT | HT | 6 | 100,0 |
| 134 | Jan-RA | RA | 1 | 91,3 |
| 135 | J C-HL | HL | 5 | 83,0 |
| 136 | JAs-HN | HN | 7 | 91,5 |
| 137 | KGh-HJ | HJ | 2 | 88,5 |
| 138 | KAn-HL | HL | 4 | 93,5 |
| 139 | KNa-HL | HL | 5 | 47,8 |
| 140 | K P-RA | RA | 7 | 88,4 |
| 141 | KAd-HL | HL | 4 | 88,8 |
| 142 | K N-HJ | HJ | 6 | 81,5 |
| 143 | KAu-Sn | Sn | 0,0 | |
| 144 | KMa-HK | HK | 1 | 94,4 |
| 145 | K I-HL | HL | 1 | 76,0 |
| 146 | L A-HK | HK | 4 | 82,5 |
| 147 | La -HT | HT | 1 | 100,0 |
| 148 | LOk-HL | HL | 5 | 69,1 |
| 149 | Lo-HK | HK | 4 | 72,3 |
| 150 | Lco-RA | RA | 4 | 73,5 |
| 151 | L A-Tu | Tu | 3 | 79,9 |
| 152 | Lh -Tu | Tu | 6 | 83,5 |
| 153 | Mhi-HN | HN | 7 | 94,4 |
| 154 | Man-HL | HL | 6 | 83,3 |
| 155 | Min-Tu | Tu | 0,0 | |
| 156 | Mq -RA | RA | 7 | 79,0 |
| 157 | Mfi-Tu | Tu | 5 | 81,8 |
| 158 | Mvi-HJ | HJ | 3 | 92,4 |
| 159 | Mmy-Tu | Tu | 1 | 84,5 |
| 160 | Mya-HL | HL | 6 | 61,8 |
| 161 | Mas-HL | HL | 1 | 89,4 |
| 162 | Mib-HJ | HJ | 5 | 68,4 |
| 163 | Min-RA | RA | 3 | 54,8 |
| 164 | Mxe-Sn | Sn | 0,0 | |
| 165 | Mfa-HL | HL | 3 | 84,3 |
| 166 | Mfa-HL | HL | 7 | 78,3 |
| 167 | Mya-HN | HN | 4 | 96,4 |
| 168 | Man-Tu | Tu | 5 | 69,5 |
| 169 | Mid-HL | HL | 3 | 66,8 |
| 170 | Mi -HJ | HJ | 6 | 57,3 |
| 171 | Mil-HT | HT | 2 | 95,5 |
| 172 | Mi -HN | HN | 4 | 88,4 |
| 173 | Mm-Sn | Sn | 0,0 | |
| 174 | MIg-HL | HL | 2 | 91,8 |
| 175 | M D-HN | HN | 6 | 67,4 |
| 176 | Ma -HN | HN | 5 | 84,4 |
| 177 | Mov-HK | HK | 6 | 94,5 |
| 178 | Ma -HT | HT | 5 | 80,5 |
| 179 | Mha-RA | RA | 2 | 95,3 |
| 180 | Mdu-RA | RA | 3 | 64,2 |
| 181 | Mfa-RA | RA | 5 | 78,3 |
| 182 | Ml -HK | HK | 5 | 80,5 |
| 183 | Ma -HK | HK | 4 | 90,1 |
| 184 | Ma -Sn | Sn | 0,0 | |
| 185 | Miz-HT | HT | 6 | 100,4 |
| 186 | Msa-HN | HN | 1 | 84,4 |
| 187 | Mad-RA | RA | 3 | 73,8 |
| 188 | Mad-Tu | Tu | 1 | 94,4 |
| 189 | Mad-Tu | Tu | 1 | 92,4 |
| 190 | Mad-HT | HT | 3 | 91,5 |
| 191 | Mad-HT | HT | 2 | 98,5 |
| 192 | Mad-RA | RA | 1 | 69,8 |
| 193 | Mad-HK | HK | 5 | 69,5 |
| 194 | Mad-HK | HK | 3 | 89,6 |
| 195 | Mad-HL | HL | 6 | 87,4 |
| 196 | Mad-HK | HK | 0,0 | |
| 197 | M A-Tu | Tu | 6 | 97,5 |
| 198 | Ma -HL | HL | 4 | 94,9 |
| 199 | Ma -HK | HK | 3 | 85,5 |
| 200 | N L-HL | HL | 6 | 83,3 |
| 201 | N R-HN | HN | 3 | 88,4 |
| 202 | Nh -Tu | Tu | 1 | 84,4 |
| 203 | Na -HL | HL | 7 | 67,6 |
| 204 | NRa-HN | HN | 4 | 95,5 |
| 205 | NFe-HL | HL | 2 | 54,2 |
| 206 | Na -HK | HK | 2 | 73,4 |
| 207 | NFa-HJ | HJ | 5 | 83,9 |
| 208 | Nul-HN | HN | 1 | 88,5 |
| 209 | Nir-HK | HK | 7 | 84,5 |
| 210 | N-HL | HL | 3 | 56,2 |
| 211 | NVe-HJ | HJ | 7 | 84,5 |
| 212 | N H-RA | RA | 7 | 84,6 |
| 213 | N M-HT | HT | 2 | 96,4 |
| 214 | Nli-HL | HL | 5 | 83,4 |
| 215 | NAu-RA | RA | 5 | 59,1 |
| 216 | NAl-RA | RA | 1 | 87,5 |
| 217 | NAz-HT | HT | 4 | 100,4 |
| 218 | N Z-HL | HL | 1 | 85,3 |
| 219 | NFa-HK | HK | 6 | 99,7 |
| 220 | NSa-HK | HK | 2 | 68,8 |
| 221 | N P-RA | RA | 0,0 | |
| 222 | NFi-HK | HK | 5 | 57,1 |
| 223 | NOk-HK | HK | 4 | 99,8 |
| 224 | Nza-HJ | HJ | 5 | 86,0 |
| 225 | P R-HL | HL | 1 | 66,4 |
| 226 | Pll-HN | HN | 2 | 91,4 |
| 227 | Pam-HT | HT | 1 | 97,5 |
| 228 | PAl-RA | RA | 6 | 97,0 |
| 229 | PAm-Sn | Sn | 0,0 | |
| 230 | PAu-HL | HL | 2 | 94,5 |
| 231 | PIn-HJ | HJ | 2 | 92,4 |
| 232 | PNu-HN | HN | 1 | 88,4 |
| 233 | Qa -Sn | Sn | 0,0 | |
| 234 | ROk-HJ | HJ | 1 | 88,4 |
| 235 | Rn -HN | HN | 6 | 81,4 |
| 236 | Ra -HK | HK | 5 | 83,8 |
| 237 | Rbd-HL | HL | 3 | 49,6 |
| 238 | Rry-Sn | Sn | 0,0 | |
| 239 | Reb-Sn | Sn | 0,0 | |
| 240 | Rar-Sn | Sn | 0,0 | |
| 241 | Roe-HL | HL | 5 | 83,1 |
| 242 | RAb-RA | RA | 6 | 74,4 |
| 243 | Rh -HT | HT | 2 | 95,5 |
| 244 | RAn-HJ | HJ | 5 | 56,3 |
| 245 | R T-Tu | Tu | 4 | 94,4 |
| 246 | R H-HL | HL | 4 | 52,6 |
| 247 | RRe-Tu | Tu | 4 | 91,4 |
| 248 | RM.-HJ | HJ | 1 | 89,4 |
| 249 | R F-HJ | HJ | 5 | 76,1 |
| 250 | R Y-HN | HN | 4 | 97,3 |
| 251 | Rna-Tu | Tu | 5 | 73,4 |
| 252 | R Z-HJ | HJ | 7 | 75,4 |
| 253 | R C-HN | HN | 3 | 88,2 |
| 254 | Rul-HL | HL | 6 | 95,0 |
| 255 | Rli-HJ | HJ | 0,0 | |
| 256 | R T-HL | HL | 2 | 93,3 |
| 257 | R K-HL | HL | 0,0 | |
| 258 | R A-Sn | Sn | 0,0 | |
| 259 | R A-Sn | Sn | 0,0 | |
| 260 | R A-HN | HN | 5 | 77,4 |
| 261 | RDw-HJ | HJ | 0,0 | |
| 262 | RMa-HJ | HJ | 7 | 77,4 |
| 263 | Rdi-Sn | Sn | 0,0 | |
| 264 | Ra -HJ | HJ | 2 | 98,4 |
| 265 | RAd-HJ | HJ | 3 | 92,9 |
| 266 | REv-HN | HN | 2 | 50,1 |
| 267 | RKh-HL | HL | 6 | 72,4 |
| 268 | RMe-HK | HK | 7 | 71,4 |
| 269 | RMi-Sn | Sn | 0,0 | |
| 270 | RNo-HK | HK | 2 | 98,5 |
| 271 | Rla-HL | HL | 2 | 90,4 |
| 272 | Sa -HT | HT | 3 | 86,5 |
| 273 | S H-HJ | HJ | 4 | 98,1 |
| 274 | Sil-HL | HL | 3 | 90,5 |
| 275 | S P-RA | RA | 6 | 88,2 |
| 276 | SAu-HJ | HJ | 2 | 95,5 |
| 277 | Sma-HN | HN | 5 | 79,3 |
| 278 | S A-Tu | Tu | 5 | 79,5 |
| 279 | S D-HK | HK | 7 | 89,4 |
| 280 | SEl-Tu | Tu | 2 | 77,4 |
| 281 | Sa -HJ | HJ | 0,0 | |
| 282 | SPe-HJ | HJ | 4 | 87,8 |
| 283 | Sal-HT | HT | 5 | 83,4 |
| 284 | S B-HL | HL | 4 | 70,9 |
| 285 | S D-HN | HN | 7 | 71,7 |
| 286 | S H-HJ | HJ | 6 | 86,5 |
| 287 | SAm-HT | HT | 7 | 92,4 |
| 288 | S N-HJ | HJ | 6 | 59,3 |
| 289 | S M-RA | RA | 0,0 | |
| 290 | SNa-Sn | Sn | 0,0 | |
| 291 | Sa -HN | HN | 6 | 93,4 |
| 292 | TDw-RA | RA | 4 | 91,5 |
| 293 | TRa-RA | RA | 2 | 81,1 |
| 294 | Tza-HJ | HJ | 3 | 91,5 |
| 295 | Tn -Tu | Tu | 4 | 86,5 |
| 296 | VAd-Sn | Sn | 0,0 | |
| 297 | V A-HN | HN | 4 | 74,4 |
| 298 | Ved-RA | RA | 7 | 63,1 |
| 299 | Va -HL | HL | 1 | 50,7 |
| 300 | VSa-HJ | HJ | 1 | 98,5 |
| 301 | V A-HL | HL | 7 | 89,9 |
| 302 | Ya -HL | HL | 3 | 95,2 |
| 303 | Yer-HN | HN | 3 | 83,4 |
| 304 | YAl-RA | RA | 7 | 81,3 |
| 305 | YSu-HL | HL | 2 | 43,8 |
| 306 | Zh -HK | HK | 7 | 85,4 |
| 307 | ZAn-HL | HL | 1 | 86,4 |
| 308 | ZAr-Sn | Sn | 0,0 | |
| 309 | ZHe-Tu | Tu | 6 | 85,5 |
| 310 | ZMy-HL | HL | 4 | 99,5 |
| 311 | Zya-Sn | Sn | 0,0 | |
| 312 | Zh -Sn | Sn | 0,0 | |
| 313 | ZZa-Tu | Tu | 7 | 89,4 |
| 314 | ZRa-HL | HL | 7 | 81,5 |
| 315 | Z A-HJ | HJ | 3 | 89,4 |
| 316 | Z R-HT | HT | 7 | 96,5 |
| 317 | ZRi-HK | HK | 1 | 88,3 |
| 318 | Za -HL | HL | 6 | 98,4 |
| 319 | Za -Tu | Tu | 3 | 80,4 |
| 320 | Z M-Sn | Sn | 0,0 | |
| 321 | Zus-HL | HL | 3 | 76,0 |
| 322 | Z R-RA | RA | 5 | 82,1 |
| 323 | AAn-RA | RA | 3 | 78,4 |
| 324 | Ro -RA | RA | 2 | 73,4 |
| 325 | A-HJ | HJ | 6 | 58,0 |
| 326 | R-HK | HK | 2 | 82,5 |
| 327 | Mbi-Tu | Tu | 2 | 100,0 |
| 328 | Mz -HL | HL | 5 | 64,4 |
| 329 | A-HT | HT | 3 | 66,5 |
| 330 | Rlp-HJ | HJ | 4 | 89,3 |

Leave a Reply