Materi Pembelajaran
Informatika Kelas 7,8 dan 9
Tingkat SMP
Link PMM
1.   Informatika dan pembelajaran
1.1. Informatika dan Profil Pelajar Pancasila:
Informatika memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk profil Pelajar Pancasila. Profil Pancasila mencakup karakter dan kemampuan yang mencerminkan dan mendukung nilai-nilai luhur Pancasila, seperti etika, keberagaman, dan semangat gotong royong. Dalam konteks pembelajaran, pengajaran informatika memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif mereka melalui berbagai tantangan dan pemecahan masalah teknologi. Selain itu, pendekatan pembelajaran informatika ini juga mengajarkan siswa tentang nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi dan informasi. Dengan demikian, siswa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, berbudaya, dan mampu beradaptasi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Melalui pembelajaran informatika, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga memahami pentingnya integritas dan etika dalam dunia digital, sehingga mereka mampu berkontribusi secara positif dalam komunitas global
1.2. Keterkaitan antara informatika dan pembentukan profil pelajar Pancasila.
Informatika adalah bidang ilmu yang berfokus pada pemrosesan, pengelolaan, dan penyebaran informasi melalui teknologi komputer. Dalam konteks pendidikan, informatika tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah keterkaitan antara informatika dan setiap profil pelajar Pancasila:

Gambar 1. Profil Pelajar Pancasila
sumber : klik disini
1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia keterkaitan:
-
- Etika Digital: Dalam pembelajaran informatika, siswa diajarkan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis, termasuk menghormati hak cipta, menghindari plagiarisme, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat.
- Proyek Sosial: Proyek-proyek teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti aplikasi yang membantu penyebaran informasi agama atau aplikasi yang mendukung kegiatan sosial, membantu siswa mengembangkan rasa syukur dan empati
2. Berkebinekaan Global, keterkaitan:
-
- Kerjasama Internasional: Teknologi informasi memungkinkan siswa berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai negara, memperluas pemahaman mereka tentang budaya dan perspektif yang berbeda.
- Pemahaman Multikultural: Dengan akses ke informasi global, siswa belajar tentang keragaman budaya dan masalah-masalah global, serta pentingnya toleransi dan keterbukaan.
3. Gotong Royong, keterkaitan:
-
- Proyek Kelompok: Pembelajaran informatika sering kali melibatkan proyek kelompok di mana siswa harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, mendorong kolaborasi dan kerja sama tim.
- Â Komunitas Online: Penggunaan platform digital untuk bekerja sama dalam proyek atau kegiatan sosial mengajarkan siswa pentingnya kontribusi dan dukungan antar anggota komunitas.
4. Mandiri, keterkaitan:
-
- Belajar Mandiri: Siswa didorong untuk belajar secara mandiri menggunakan berbagai sumber daya online, seperti tutorial, kursus online, dan modul pembelajaran.
- Proyek Individu: Proyek teknologi individu, seperti pembuatan aplikasi atau blog, mengembangkan kemampuan siswa untuk bekerja secara mandiri dan mengelola waktu mereka dengan baik.
5. Kreatif, keterkaitan:
-
- Inovasi Teknologi: Siswa didorong untuk menciptakan solusi teknologi baru dan inovatif, seperti aplikasi yang memecahkan masalah lingkungan atau sosial.
- Ekspresi Kreatif: Pembelajaran informatika memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui desain grafis, animasi, dan pembuatan game.
6. Bernalar Kritis, keterkaitan:
-
- Analisis Data: Pembelajaran informatika melibatkan analisis data dan pemecahan masalah yang memerlukan pemikiran kritis dan evaluasi yang mendalam.
- Pemecahan Masalah: Siswa diajarkan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan menemukan solusi yang logis dan efektif menggunakan teknologi.
2. Konsep Informatika:
2.1. Konsep dasar informatika dan penerapannya dalam pembelajaran. Belajar Lewat Kasus Nyata
Informatika adalah studi tentang komputasi dan penggunaan komputer untuk memproses, mengelola, dan menyebarkan informasi. Konsep dasar informatika meliputi prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana teknologi komputer bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakan teknologi ini secara efektif dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa konsep dasar informatika dan penerapannya dalam pembelajaran:
-
- Pengolahan Informasi,
Pengolahan informasi merujuk pada proses mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan mengkomunikasikan data menjadi informasi yang bermakna. Contoh penerapan dalam pembelajan : siswa belajar menggunakan aplikasi spreadsheet untuk mengelola dan menganalisis data, seperti membuat grafik atau menghitung statistik dari kumpulan data yang diberikan.
Algoritma adalah serangkaian langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Contoh penerapan dalam Pembelajaran: siswa mempelajari cara merancang algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah komputasi, seperti mencari nilai terbesar dari sejumlah bilangan atau mengurutkan sebuah array.
-
- Struktur Data,
struktur data adalah cara untuk mengatur dan menyimpan data dalam komputer sehingga dapat diakses dan dimanipulasi dengan efisien. Contoh penerapan dalam pembelajaran: Siswa mempelajari tentang berbagai struktur data seperti array, linked list, dan stack, serta menerapkan mereka dalam pemecahan masalah seperti pengelolaan antrian atau pencarian data.
-
- Representasi Data,
representasi data adalah cara untuk mengonversi informasi menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh komputer, termasuk penggunaan sistem bilangan seperti biner, oktal, dan heksadesimal. Contoh penerapan dalam pembelajaran: siswa belajar mengonversi bilangan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya dan memahami pentingnya representasi data yang tepat dalam pemrograman komputer.
-
- Pemrograman,
pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode yang digunakan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Contoh penerapan dalam pembelajaran: siswa belajar bahasa pemrograman seperti Python atau Java untuk membuat aplikasi sederhana, memahami struktur program, dan konsep dasar seperti variabel, tipe data, percabangan, dan perulangan.
-
- Keamanan dan Etika Informatika,
keamanan dan etika informatika melibatkan perlindungan data pribadi, menghormati hak cipta, dan menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Contoh penerapan dalam pembelajaran: siswa belajar tentang pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi, menghindari cyberbullying, dan mematuhi aturan hak cipta dalam penggunaan materi digital.
2.2. Studi kasus nyata dalam pembelajaran informatika.
Studi kasus nyata dalam pembelajaran informatika adalah cara efektif untuk mengajarkan siswa tentang penerapan konsep dan keterampilan dalam situasi dunia nyata. Berikut adalah beberapa contoh studi kasus nyata yang dapat digunakan dalam pembelajaran informatika:
-
-
Pengembangan Aplikasi Mobile: Siswa diminta untuk merancang dan mengembangkan aplikasi mobile sederhana untuk memecahkan masalah sehari-hari, seperti aplikasi untuk mengingatkan jadwal pelajaran atau aplikasi untuk menghitung nilai rata-rata. Fokus: Pemahaman tentang konsep pemrograman, desain antarmuka pengguna, pengelolaan data, dan pengujian aplikasi.
-
Sistem Manajemen Basis Data: Siswa mengembangkan sistem manajemen basis data sederhana untuk mengelola inventaris sekolah atau perpustakaan. Fokus: Desain basis data, pemodelan entitas-relasi, pembuatan query SQL, dan integrasi basis data dalam aplikasi.
-
Keamanan Informasi : Studi kasus tentang insiden keamanan informasi di sebuah perusahaan atau lembaga pendidikan, dan bagaimana keamanan tersebut dapat ditingkatkan. Fokus: Identifikasi ancaman keamanan seperti phishing atau serangan malware, implementasi kebijakan keamanan, dan pendidikan tentang praktik keamanan digital.
-
Analisis Data untuk Pengambilan Keputusan: Siswa menggunakan data nyata untuk menganalisis tren atau pola, seperti data penjualan toko online atau data kesehatan masyarakat. Fokus: Penggunaan alat analisis data seperti Excel atau Python untuk visualisasi data, pembuatan laporan analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis.
-
Pengembangan Permainan Interaktif: Siswa bekerja dalam tim untuk merancang dan mengembangkan permainan interaktif menggunakan platform seperti Scratch atau Unity. Fokus: Konsep pemrograman game, desain level, animasi, dan integrasi suara dan grafis.
-
Internet of Things (IoT): Siswa merancang dan mengimplementasikan proyek IoT sederhana, seperti sistem pengendalian otomatis di rumah atau pengawasan lingkungan. Fokus: Konsep sensor, pengumpulan dan analisis data sensor, integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, dan keamanan IoT
-
2.3. Pentingnya Minat dan Bakat, Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui informatika.
Pendidikan informatika tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga mendukung pengembangan minat dan bakat siswa dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah pendekatan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa melalui pembelajaran informatika:
-
-
Identifikasi Minat dan Bakat Siswa. Sebelum mengembangkan minat dan bakat siswa melalui informatika, penting untuk mengidentifikasi minat dan bakat mereka. Ini dapat dilakukan melalui survei minat atau observasi langsung terhadap keterlibatan siswa dalam berbagai aktivitas.
-
Pilihan Proyek Berbasis Minat. Setelah mengidentifikasi minat dan bakat siswa, berikut adalah beberapa contoh proyek berbasis minat yang dapat dikembangkan.
-
-
-
-
Desain Grafis dan Multimedia: Siswa yang tertarik pada seni dan desain dapat belajar tentang penggunaan perangkat lunak desain grafis seperti Photoshop atau Illustrator untuk membuat karya seni digital atau animasi.
-
Pemrograman Kreatif: Bagi siswa yang tertarik pada permainan atau pengembangan aplikasi, mereka dapat belajar tentang pemrograman melalui pembuatan permainan sederhana atau aplikasi berbasis web atau mobile.
-
Analisis Data dan Statistik: Siswa yang tertarik pada matematika dan analisis data dapat memanfaatkan pemrograman untuk menganalisis data nyata, seperti data olahraga atau data kesehatan, menggunakan alat seperti Excel atau bahasa pemrograman Python.
-
Keamanan Komputer: Bagi siswa yang tertarik pada teknologi keamanan, mereka dapat mempelajari tentang keamanan komputer, termasuk mengidentifikasi celah keamanan dalam sistem dan mengembangkan strategi perlindungan.
-
-
-
- Manfaat Mengembangkan Minat dan Bakat melalui Informatika.
-
-
-
Pengembangan Keterampilan Khusus: Pembelajaran berbasis minat membantu siswa mengembangkan keterampilan khusus dalam bidang yang mereka minati, seperti desain, pemrograman, atau analisis data.
-
Motivasi dan Keterlibatan Tinggi: Siswa cenderung lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka terlibat dalam aktivitas yang mereka nikmati dan minati. Ini juga meningkatkan rasa percaya diri mereka.
-
Persiapan untuk Karier: Pengembangan minat dan bakat melalui informatika membantu siswa mempersiapkan diri untuk karier di berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, desain grafis, analisis data, dan keamanan komputer.
-
-
-
- Penilaian dan Evaluasi
-
-
-
Proyek Berbasis Portofolio: Evaluasi dapat dilakukan melalui proyek-proyek berbasis portofolio, di mana siswa memamerkan karya-karya mereka dan menjelaskan proses pembuatan serta solusi yang mereka kembangkan.
-
Refleksi dan Umpan Balik: Siswa dapat diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam mengembangkan proyek berbasis minat, serta menerima umpan balik dari guru dan teman sekelas untuk meningkatkan kualitas karya mereka.
-
-
Pemahaman materi :
Silahkan dikerjakan soal dari link berikut ini : Soal latihan
Hasil pengisian Soal dan pemahaman
Tugas dapat juga diakses melalui quizizz di : klik disini
atau dengan kode kuis : 7768 7894
untuk melihat pecapaian hasil penugasan dari soal latihan diatas, silahkan klik kolom search dengan mengetik nama/kelas pada tabel dibawah ini :
| Timestamp | Score | Nama | Kelas | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 18:40 | 80 / 100 | Abdul Shaheizy | 8 Tuanku Tambusai | |
| 23/07/2024 21:27 | 80 / 100 | Abel Michaellia Amanda | 8 Hang Tuah | |
| 27/07/2024 00:42 | 90 / 100 | Abelvia Dwita Zahra | 8 Hang Lekiu | |
| 24/07/2024 06:51 | 100 / 100 | Adam Al Farizy | 8 Hang Tuah | |
| 30/07/2024 21:33 | 90 / 100 | Adelita Leiliyana Br.Sinaga | 8 Hang Kasturi | |
| 25/07/2024 14:09 | 100 / 100 | Adhitya Sani Pratama | 8 Hang Lekiu | |
| 22/07/2024 19:23 | 80 / 100 | Ahmad Pahrizi | 8 Tuanku Tambusai | |
| 25/07/2024 12:03 | 100 / 100 | Aira Ataillah Syauqi | 8 Hang Tuah | |
| 24/07/2024 17:59 | 100 / 100 | Aisyah Rahayu Wulandari | 8 Hang Nadim | |
| 27/07/2024 20:55 | 80 / 100 | Akbar Fauzan | 7 Hang Jebat | |
| 18/07/2024 13:33 | 90 / 100 | Akbar Ramadan | 8 Tuanku Tambusai | |
| 16/07/2024 20:39 | 100 / 100 | Akmal Aditya Putra | 7 Raja Ali Haji | |
| 28/07/2024 19:38 | 100 / 100 | Al Akifi Adli Pranando | 8 Hang Nadim | |
| 16/07/2024 10:55 | 80 / 100 | Al Reifan Gustriyanda | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 22/07/2024 15:37 | 100 / 100 | Alda Fitria Anjani | 8 Hang Nadim | |
| 20/07/2024 19:14 | 90 / 100 | Aleza Alfero Sidauruk | 8 Hang Lekir | |
| 27/07/2024 15:22 | 50 / 100 | Alfi Fernando | 7 Hang Jebat | |
| 27/07/2024 19:32 | 100 / 100 | Alhadit | 7 Hang Jebat | |
| 16/07/2024 14:27 | 70 / 100 | Ali Irfan | 8 Raja Ali Haji | |
| 17/07/2024 22:18 | 100 / 100 | Alnur Dwi Wahyuni | 8 Tuanku Tambusai | |
| 17/07/2024 13:32 | 30 / 100 | Alvaro Zahy Lisyo | 8 Raja Ali Haji | |
| 16/07/2024 11:00 | 100 / 100 | Alya Maisarah | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 27/07/2024 13:22 | 100 / 100 | Amelia Aswir | 8 Hang Kasturi | |
| 21/07/2024 22:03 | 60 / 100 | Amirah Faiqah Simanjuntak | 8 Hang Lekir | |
| 18/07/2024 14:16 | 100 / 100 | Ancika Devine Fattyah | 8 Hang Tuah | |
| 16/07/2024 11:11 | 80 / 100 | Angelina Ridiatika | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 16/07/2024 11:06 | 100 / 100 | Anggi Rusdiani Colillah | 8 Sultan Syarif Qasim | Smp 23 pekanbaru |
| 23/07/2024 18:31 | 90 / 100 | Anil Husna | 8 Hang Jebat | |
| 22/07/2024 18:14 | 100 / 100 | Anisa Khusnatul Aulia | 8 Hang Tuah | |
| 16/07/2024 11:51 | 90 / 100 | Annisa Ainun Nabila | 8 Raja Ali Haji | |
| 22/07/2024 13:50 | 70 / 100 | Annisa Nabila Arifah | 8 Hang Nadim | |
| 09/08/2024 13:42 | 100 / 100 | Annisa Wahdaniya Meltra | 8 Hang Nadim | |
| 17/07/2024 22:07 | 90 / 100 | Aqhira Rahmadani | 8 Tuanku Tambusai | |
| 19/07/2024 08:08 | 100 / 100 | Aqil Arnaldo Rivel | 8 Hang Tuah | |
| 16/07/2024 10:45 | 50 / 100 | Ardila Permata Andrini | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 19/07/2024 11:55 | 90 / 100 | Arif Dwi Cahyo Putro | 8 Hang Tuah | |
| 17/07/2024 15:17 | 90 / 100 | Arlan Novatra Bakei | 8 Tuanku Tambusai | |
| 22/07/2024 19:12 | 90 / 100 | Arya Adinata | 8 Hang Lekir | |
| 17/07/2024 13:35 | 90 / 100 | Arya Ahmad Dani | 8 Tuanku Tambusai | |
| 16/07/2024 11:00 | 100 / 100 | Arya Satya Abqari P. | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 28/07/2024 07:43 | 70 / 100 | Assyfa Urrahmah | 7 Hang Jebat | |
| 28/07/2024 19:46 | 100 / 100 | Assyifa | 8 Hang Kasturi | |
| 21/07/2024 19:34 | 70 / 100 | Athira Wardatunnisa | 8 Hang Tuah | |
| 16/07/2024 10:46 | 90 / 100 | Audina Apriani Syafira | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 16/07/2024 11:50 | 90 / 100 | Aulia Putri Ramadhani | 8 Raja Ali Haji | |
| 29/07/2024 21:33 | 70 / 100 | Aurelia Ibrahim | 7 Hang Jebat | |
| 16/07/2024 11:07 | 100 / 100 | Aurella Narifa | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 16/07/2024 11:53 | 90 / 100 | Aurellia Calista | 8 Raja Ali Haji | |
| 18/07/2024 18:48 | 70 / 100 | Aurelya Ramadhan | 8 Hang Lekir | |
| 18/07/2024 19:24 | 90 / 100 | Avriana Clara Qurratu Aini | 8 Tuanku Tambusai | |
| 08/08/2024 17:59 | 100 / 100 | Ayyaassy Alfawwaaz | 8 Hang Tuah | 8 Hang Tuah |
| 20/07/2024 16:18 | 90 / 100 | Azahra Nazihaah Juliandi Pohan | 8 Tuanku Tambusai | |
| 16/07/2024 11:02 | 90 / 100 | Azania Balqis Syaqira | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 21/07/2024 15:47 | 100 / 100 | Azila Nur Azzuhra | 8 Hang Tuah | |
| 17/07/2024 22:47 | 70 / 100 | Aziza | 8 Hang Lekir | |
| 28/07/2024 07:37 | 70 / 100 | Azka Fakhrurrazi | 7 Hang Jebat | |
| 16/07/2024 11:54 | 50 / 100 | Azzira Ananda Zulvi | 8 Raja Ali Haji | |
| 25/07/2024 16:02 | 80 / 100 | Bilqis Durratul Jannah | 8 Hang Lekiu | |
| 23/07/2024 19:16 | 70 / 100 | Camelia | 8 Tuanku Tambusai | |
| 22/07/2024 15:25 | 100 / 100 | Catryn Safitry | 8 Hang Nadim | |
| 16/07/2024 18:04 | 70 / 100 | Chelsea Jelita | 8 Raja Ali Haji | |
| 21/07/2024 19:50 | 100 / 100 | Chelsea Khairunnisa Puti Miudy | 8 Hang Tuah | |
| 22/07/2024 22:16 | 100 / 100 | Chita Faiza Dwiguna | 8 Hang Tuah | |
| 27/07/2024 13:31 | 60 / 100 | Christian Fernando | 8 Hang Kasturi | |
| 18/07/2024 10:30 | 90 / 100 | Cindy Azzahra | 8 Tuanku Tambusai | |
| 16/07/2024 11:01 | 90 / 100 | Cruz Dmitri | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 28/07/2024 08:51 | 70 / 100 | Daffa Rizalna | 7 Hang Jebat | |
| 27/07/2024 13:32 | 30 / 100 | David Aldiano Sihombing | 8 Hang Kasturi | |
| 17/07/2024 19:17 | 70 / 100 | Deri Aditya | 7 Raja Ali Haji | |
| 22/07/2024 21:11 | 70 / 100 | Dian Novita Sari Sirait | 8 Hang Lekir | |
| 23/07/2024 16:29 | 90 / 100 | Dian Syafa | 8 Hang Jebat | |
| 28/07/2024 20:12 | 100 / 100 | Difki Alwi | 8 Hang Nadim | |
| 22/07/2024 13:54 | 100 / 100 | Dina Hafidzah Mahendra | 8 Hang Nadim | |
| 22/07/2024 14:04 | 100 / 100 | Dinda Permata Sari | 8 Hang Nadim | |
| 21/07/2024 22:51 | 80 / 100 | Dirta Agresa Pratama Siregar | 8 Hang Lekir | |
| 16/07/2024 11:59 | 100 / 100 | Divana Khaira Alfitrah | 8 Raja Ali Haji | |
| 17/07/2024 15:27 | 100 / 100 | Dwi Faeyza Putri | 8 Tuanku Tambusai | |
| 06/08/2024 21:40 | 80 / 100 | Dwiki Hanafi Rio Putra | 8 Hang Lekir | |
| 18/07/2024 13:47 | 100 / 100 | Dzikra Hanifah Hanun | 8 Hang Tuah | |
| 25/07/2024 14:10 | 100 / 100 | Dzulmi Rasyid | 8 Hang Lekiu | |
| 20/07/2024 19:15 | 80 / 100 | Efanya Claudia Situmeang | 8 Hang Lekir | |
| 27/07/2024 15:15 | 80 / 100 | Efinda Desmara | 7 Hang Jebat | |
| 23/07/2024 19:59 | 70 / 100 | Ernest Febyola Sinaga | 7 Hang Kasturi | |
| 18/07/2024 23:56 | 100 / 100 | Evelyn Prameshwari Maharani Kurnia | 8 Hang Lekir | |
| 16/07/2024 11:10 | 100 / 100 | Fadddila Nisa Azzahra | 8 Raja Ali Haji | |
| 22/07/2024 14:02 | 100 / 100 | Fadilla Septiana | 8 Hang Lekir | |
| 22/07/2024 14:01 | 100 / 100 | Fajar Hasanah Waliya Hamzah | 8 Raja Ali Haji | |
| 18/07/2024 13:12 | 60 / 100 | Farel Parsaulian Pasarinbu | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 27/07/2024 13:46 | 90 / 100 | Farhan Savero Putra | 8 Hang Tuah | |
| 16/07/2024 12:00 | 100 / 100 | Fathia Ayu Arimy | 7 Hang Jebat | |
| 23/07/2024 16:09 | 80 / 100 | Fathia Nur Syakhbania | 8 Hang Lekir | |
| 22/07/2024 19:58 | 90 / 100 | Fatih Mutawalli Aztian | 8 Hang Lekir | |
| 16/07/2024 12:03 | 80 / 100 | Fazila Putri Meilani | 8 Hang Nadim | |
| 20/07/2024 20:25 | 80 / 100 | Felicia Renta Pakpahan | 8 Hang Lekiu | |
| 16/07/2024 20:03 | 100 / 100 | Fitra Tifhatul Akbar | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 16/07/2024 11:04 | 90 / 100 | Fitri Aulia | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 21/07/2024 21:14 | 90 / 100 | Fitri Zahra | 8 Hang Kasturi | |
| 28/07/2024 21:36 | 60 / 100 | Gevia Oriza Satifa | 8 Hang Tuah | |
| 21/07/2024 16:11 | 100 / 100 | Gilberd Torres | 8 Hang Tuah | |
| 20/07/2024 19:27 | 90 / 100 | Grecia Putri Manalu | 8 Hang Kasturi | |
| 22/07/2024 13:52 | 100 / 100 | Habib Pratama Satriya | 8 Tuanku Tambusai | |
| 25/07/2024 19:18 | 100 / 100 | Hafiz Abdul Majid | 7 Hang Jebat | |
| 16/07/2024 10:52 | 90 / 100 | Hafiz Al Zahra | 8 Tuanku Tambusai | |
| 16/07/2024 11:00 | 100 / 100 | Hamdani Pratama | 8 Hang Tuah | |
| 24/07/2024 18:43 | 70 / 100 | Hana Christin | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 30/07/2024 18:55 | 70 / 100 | Haneea Husna | 8 Hang Nadim | |
| 25/07/2024 19:51 | 90 / 100 | Harunsy | 8 Hang Tuah | |
| 17/07/2024 22:08 | 90 / 100 | Henlis Brian Pratama | 8 Hang Tuah | |
| 28/07/2024 16:23 | 80 / 100 | Ibnu Faturrahman | 8 Hang Tuah | |
| 18/07/2024 10:34 | 90 / 100 | Iffa Adilla Husna | 8 Raja Ali Haji | |
| 18/07/2024 14:33 | 100 / 100 | Ilham Fitra Ramdhani | 8 Hang Lekir | |
| 16/07/2024 10:48 | 70 / 100 | Indah Auliani | 8 Hang Nadim | |
| 22/07/2024 13:58 | 100 / 100 | Iqbal Saputra | 8 Hang Jebat | |
| 21/07/2024 21:19 | 100 / 100 | Isaura Lincoln H. | 8 Hang Lekiu | |
| 23/07/2024 19:17 | 100 / 100 | Islah Rizky Assyaddad | 8 Hang Jebat | |
| 23/07/2024 22:20 | 100 / 100 | Jelita Oktaviani Puteri | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 16/07/2024 16:10 | 80 / 100 | Jeny Sanjana | 7 Hang Jebat | |
| 21/07/2024 13:28 | 100 / 100 | Jesika Christin Gea | 8 Hang Lekiu | |
| 22/07/2024 13:54 | 90 / 100 | Julia Astrid | 8 Hang Kasturi | |
| 21/07/2024 18:21 | 80 / 100 | Kafka Ghifary Akhtar | 8 Hang Tuah | |
| 27/07/2024 15:00 | 80 / 100 | Kaysa Naila | 8 Raja Ali Haji | |
| 16/07/2024 11:45 | 90 / 100 | Keshya Putri Maharani | 8 Hang Tuah | |
| 18/07/2024 09:14 | 90 / 100 | Keysha Natasha Putri | 8 Raja Ali Haji | |
| 16/07/2024 10:55 | 90 / 100 | Keyza Aurellia | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 28/07/2024 06:51 | 70 / 100 | Kifli Jairullah Ashar | 7 Hang Jebat | |
| 25/07/2024 14:10 | 100 / 100 | Kusno Ilham Saputra | 8 Tuanku Tambusai | |
| 30/07/2024 19:16 | 50 / 100 | Lamtio Agustina Pasaribu | 8 Hang Tuah | |
| 19/07/2024 18:04 | 90 / 100 | Leandra Winona Theomarta | 8 Hang Nadim | |
| 16/07/2024 21:22 | 50 / 100 | Ludevico Ubudillah | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 23/07/2024 11:34 | 100 / 100 | M Iqbal Irham | 8 Hang Lekiu | Smp 40 |
| 16/07/2024 19:47 | 100 / 100 | M. Ariq Ar Daffa | 8 Hang Lekir | SMP Negeri 23 Pekanbaru |
| 16/07/2024 11:08 | 100 / 100 | M. Marxel Alfaharisi | 7 Hang Jebat | |
| 27/07/2024 21:43 | 70 / 100 | M.Ali Farizi Ananda | 8 Hang Nadim | |
| 23/07/2024 12:53 | 100 / 100 | M.Alvin Adelio K | 8 Hang Nadim | |
| 21/07/2024 20:53 | 100 / 100 | M.Fadhil | 7 Hang Jebat | |
| 22/07/2024 15:18 | 100 / 100 | M.Ghani Karim | 8 Hang Tuah | |
| 16/07/2024 10:46 | 90 / 100 | M.Ilham | 8 Raja Ali Haji | |
| 25/07/2024 14:10 | 100 / 100 | M.Raffa Renaldo | 8 Raja Ali Haji | |
| 05/08/2024 18:43 | 50 / 100 | Mario | 8 Raja Ali Haji | |
| 28/07/2024 09:03 | 50 / 100 | Marissa Khairani | 8 Raja Ali Haji | |
| 22/07/2024 14:02 | 100 / 100 | Marsel Dwi Putra | 8 Hang Kasturi | |
| 25/07/2024 15:24 | 100 / 100 | Maulana Geri | 8 Sultan Syarif Qasim | |
| 27/07/2024 21:34 | 60 / 100 | Melany Anggraini | 8 Hang Tuah | |
| 25/07/2024 12:07 | 100 / 100 | Melfika Damei Sinaga | 8 Hang Nadim | |
| 16/07/2024 22:00 | 90 / 100 | Meyrifha Zahardi | 8 Hang Nadim | |
| 16/07/2024 19:28 | 90 / 100 | Mhd Aidul Fahri | 8 Hang Nadim | |
| 16/07/2024 20:38 | 90 / 100 | Mhd Alfajar Restu | 7 Hang Jebat | |
| 24/07/2024 20:16 | 90 / 100 | Michael Manurung | 8 Tuanku Tambusai | |
| 16/07/2024 10:58 | 90 / 100 | Miranda Fersa Shakika | 8 Hang Jebat | |
| 21/07/2024 20:53 | 100 / 100 | Moch Nizam Af | 8 Tuanku Tambusai | |
| 24/07/2024 20:47 | 90 / 100 | Monalisa Oktavia Putri | 8 Hang Tuah | |
| 31/07/2024 20:06 | 80 / 100 | Monalisa Oktavia Putri | 8 Hang Tuah | |
| 22/07/2024 13:58 | 100 / 100 | M syakhi alghani nursal | 8 Raja Ali Haji | |
| 27/07/2024 21:47 | 90 / 100 | Mufhaira Juniati | 8 Hang Kasturi | |
